<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Ausflugsziele ® NEWS - Pressemitteilungen und Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://ausflugsziele-news.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ausflugsziele-news.com</link>
	<description>Aktuelle Pressemitteilungen/Medienmitteilungen und Nachrichten über Ausflugsziele</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 08:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='ausflugsziele-news.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/7ce8e0dd63d4f641a4bee5b93910b425?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Ausflugsziele ® NEWS - Pressemitteilungen und Nachrichten</title>
		<link>http://ausflugsziele-news.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://ausflugsziele-news.com/osd.xml" title="Ausflugsziele ® NEWS - Pressemitteilungen und Nachrichten" />
	<atom:link rel='hub' href='http://ausflugsziele-news.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Bei hochwinterlichen Verhältnissen waren 130 Kinder am World Snow Day zu Gast in der Aletsch Arena (CH)</title>
		<link>http://ausflugsziele-news.com/2012/01/23/bei-hochwinterlichen-verhaltnissen-waren-130-kinder-am-world-snow-day-zu-gast-in-der-aletsch-arena-ch/</link>
		<comments>http://ausflugsziele-news.com/2012/01/23/bei-hochwinterlichen-verhaltnissen-waren-130-kinder-am-world-snow-day-zu-gast-in-der-aletsch-arena-ch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H M MEDIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski und Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Aletsch Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Bettmeralp]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesch-Eggishorn]]></category>
		<category><![CDATA[Riederalp]]></category>
		<category><![CDATA[World Snow Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ausflugsziele-news.com/?p=2813</guid>
		<description><![CDATA[Am 22. Januar 2012 fand der World Snow Day in der Aletsch Arena (Riederalp, Bettmeralp und Fiesch-Eggishorn) statt. Das kostenlose Schneesportfest für Kinder zwischen 4 – 14 Jahre. Die FIS (Int. Skiverband) hat diesen Tag bestimmt, um Kindern und Familien, rund um den Globus, ein Fest im Schnee zu bieten. Die Schneesportnation Schweiz sollte am [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ausflugsziele-news.com&amp;blog=8652044&amp;post=2813&amp;subd=ausflugsziele&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ausflugsziele-news.com/2012/01/23/bei-hochwinterlichen-verhaltnissen-waren-130-kinder-am-world-snow-day-zu-gast-in-der-aletsch-arena-ch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Ausflugsziele ® NEWS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ausflugsziele.files.wordpress.com/2012/01/worldsnowday_aletscharena5.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">World Snow Day Aletsch Arena</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://stats.hm-media.ch/piwik/piwik.php?idsite=23&#38;rec=1&#38;action_name=Ausflugsziele-NEWS.com:WorldSnowDay" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Traumhafter Auftakt der CaD Tour beim EDELWEISS SHRED in Arosa! (CH)</title>
		<link>http://ausflugsziele-news.com/2012/01/18/traumhafter-auftakt-der-cad-tour-beim-edelweiss-shred-in-arosa-ch/</link>
		<comments>http://ausflugsziele-news.com/2012/01/18/traumhafter-auftakt-der-cad-tour-beim-edelweiss-shred-in-arosa-ch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H M MEDIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski und Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Arosa]]></category>
		<category><![CDATA[Arosa Bergbahnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ausflugsziele-news.com/?p=2809</guid>
		<description><![CDATA[Arosa / Schweiz, 14. Januar 2012 Der Schweizer ROMAN HAUSAMMAN hat sich bereits wie schon im Vorjahr beim ersten Chill and Destroy (CaD) Tourstopp das Jahres, dem Arosa EDELWEISS SHRED, für das große CaD Finale am 31. März 2012 am Fellhorn in Oberstdorf qualifiziert. Bei traumhaft sonnigen Wetterbedingungen aber beißender Kälte (-12° C) fanden rund [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ausflugsziele-news.com&amp;blog=8652044&amp;post=2809&amp;subd=ausflugsziele&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ausflugsziele-news.com/2012/01/18/traumhafter-auftakt-der-cad-tour-beim-edelweiss-shred-in-arosa-ch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Ausflugsziele ® NEWS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ausflugsziele.files.wordpress.com/2012/01/prizegiving_men.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Traumhafter Auftakt der CaD Tour beim EDELWEISS SHRED in Arosa!</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Säntis Schwebebahn für den Ausnahmefall gerüstet (CH)</title>
		<link>http://ausflugsziele-news.com/2012/01/18/santis-schwebebahn-fur-den-ausnahmefall-gerustet-ch/</link>
		<comments>http://ausflugsziele-news.com/2012/01/18/santis-schwebebahn-fur-den-ausnahmefall-gerustet-ch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H M MEDIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergbahnen]]></category>
		<category><![CDATA[Säntis]]></category>
		<category><![CDATA[Säntis Schwebebahn]]></category>
		<category><![CDATA[Schwägalp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ausflugsziele-news.com/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[Noch bis zum Freitag, den 27. Januar 2012 steht die Schwebebahn auf den Säntis still. Die alljährlichen Instandhaltungsarbeiten werden ausgeführt. SÄNTIS. Auch wenn das Panoramarestaurant auf dem Säntis geschlossen ist und keine Gäste den Sechsländerblick geniessen können, an der Schwebebahn wird zurzeit tüchtig gearbeitet. Lediglich zwei Wochen hat die Säntis-Schwebebahn eingeplant, um dieses Jahr ihre [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ausflugsziele-news.com&amp;blog=8652044&amp;post=2805&amp;subd=ausflugsziele&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ausflugsziele-news.com/2012/01/18/santis-schwebebahn-fur-den-ausnahmefall-gerustet-ch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Ausflugsziele ® NEWS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ausflugsziele.files.wordpress.com/2012/01/stuetzenarbeit.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Auf der 55 Meter hohen Schwebebahnstütze werden auf beiden Fahrbahnen neue Tragseil-Überwachungen montiert. Vier Mitarbeiter der Säntis-Schwebebahn sind speziell ausgebildet zum eidg. dipl. Seilbahnfachmann und arbeiten gewissenhaft für die Sicherheit der vielen Säntisgäste.</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Das Papiliorama in Kerzers hatte 2011 stabile Besucherzahlen (CH)</title>
		<link>http://ausflugsziele-news.com/2012/01/12/das-papiliorama-in-kerzers-hatte-2011-stabile-besucherzahlen-ch/</link>
		<comments>http://ausflugsziele-news.com/2012/01/12/das-papiliorama-in-kerzers-hatte-2011-stabile-besucherzahlen-ch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H M MEDIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tierparks und Zoos]]></category>
		<category><![CDATA[Papiliorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ausflugsziele-news.com/?p=2800</guid>
		<description><![CDATA[Das Papiliorama in Kerzers hatte auch 2011 stabile Besucherzahlen. 235‘195 Personen haben im vergangenen Jahr das Papiliorama besucht. Neu wurden auch die Kinder unter 4 Jahren mitgezählt. Im Vergleich zum Jahr 2010 sind es genau gleich viele zahlende Besucher (222‘000). Die Besucherzahlen haben sich somit seit rund acht Jahren eingependelt auf über 220‘000 Besucher. Trotz [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ausflugsziele-news.com&amp;blog=8652044&amp;post=2800&amp;subd=ausflugsziele&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ausflugsziele-news.com/2012/01/12/das-papiliorama-in-kerzers-hatte-2011-stabile-besucherzahlen-ch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Ausflugsziele ® NEWS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ausflugsziele.files.wordpress.com/2012/01/charaxes_varanes_geschnitten.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Das Papiliorama in Kerzers hatte 2011 stabile Besucherzahlen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Daniel Müller hinterlässt nostalgische Spuren in Arosa (CH)</title>
		<link>http://ausflugsziele-news.com/2012/01/05/daniel-muller-hinterlasst-nostalgische-spuren-in-arosa-ch/</link>
		<comments>http://ausflugsziele-news.com/2012/01/05/daniel-muller-hinterlasst-nostalgische-spuren-in-arosa-ch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H M MEDIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Arosa]]></category>
		<category><![CDATA[Arosa Bergbahnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ausflugsziele-news.com/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[Heute flitzen die neusten Skier über die Skipisten in Arosa. Dass diese Ära jedoch noch nicht vor all zu langer Zeit angebrochen ist, präsentiert Daniel Müller ab Freitag, 06. Januar 2012 in Arosa. Er folgt den Skispuren aus über einem Jahrhundert und ist besonders stolz auf die Skier der österreichischen Kaiserin. Vom Hochbaupolier zum Nostalgieski [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ausflugsziele-news.com&amp;blog=8652044&amp;post=2795&amp;subd=ausflugsziele&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ausflugsziele-news.com/2012/01/05/daniel-muller-hinterlasst-nostalgische-spuren-in-arosa-ch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Ausflugsziele ® NEWS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ausflugsziele.files.wordpress.com/2012/01/nostalgie-ecke.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Nostalgie-Ecke – Talstation Arosa Bergbahnen AG</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Engelberg-Titlis: Mit enormem Einsatz konnten pünktlich auf die Hochsaison die restlichen Skipisten, der snowXpark oder auch das Iglu-Dorf auf Trübsee ihre Tore öffnen (CH)</title>
		<link>http://ausflugsziele-news.com/2011/12/28/engelberg-titlis-mit-enormem-einsatz-konnten-punktlich-auf-die-hochsaison-die-restlichen-skipisten-der-snowxpark-oder-auch-das-iglu-dorf-auf-trubsee-ihre-tore-offnen-ch/</link>
		<comments>http://ausflugsziele-news.com/2011/12/28/engelberg-titlis-mit-enormem-einsatz-konnten-punktlich-auf-die-hochsaison-die-restlichen-skipisten-der-snowxpark-oder-auch-das-iglu-dorf-auf-trubsee-ihre-tore-offnen-ch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H M MEDIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienorte]]></category>
		<category><![CDATA[Iglu]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Engelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Engelberg-Titlis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ausflugsziele-news.com/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[Lange musste man diesen Winter auf das &#8222;weisse Gold&#8220; warten. Nun ist es da. Auf dem Titlis wurde seit Anfang Dezember bereits 237cm Neuschnee gemessen. Der späte Wintereinbruch stellte verschiedene Wintersportanbieter vor grosse Herausforderungen. Innerhalb kürzester Zeit mussten Infrastrukturen wie Skipisten, Langlaufloipen oder auch das Iglu-Dorf erstellt werden. Auch der snowXpark auf Trübsee mit den [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ausflugsziele-news.com&amp;blog=8652044&amp;post=2791&amp;subd=ausflugsziele&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ausflugsziele-news.com/2011/12/28/engelberg-titlis-mit-enormem-einsatz-konnten-punktlich-auf-die-hochsaison-die-restlichen-skipisten-der-snowxpark-oder-auch-das-iglu-dorf-auf-trubsee-ihre-tore-offnen-ch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Ausflugsziele ® NEWS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ausflugsziele.files.wordpress.com/2011/12/snowxpark-engelberg.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">snowXpark engelberg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Das Papiliorama in Kerzers wurde zur Vorweihnachtszeit mit Nachwuchs beschenkt (CH)</title>
		<link>http://ausflugsziele-news.com/2011/12/22/das-papiliorama-in-kerzers-wurde-zur-vorweihnachtszeit-mit-nachwuchs-beschenkt-ch/</link>
		<comments>http://ausflugsziele-news.com/2011/12/22/das-papiliorama-in-kerzers-wurde-zur-vorweihnachtszeit-mit-nachwuchs-beschenkt-ch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H M MEDIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tierparks und Zoos]]></category>
		<category><![CDATA[Papiliorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ausflugsziele-news.com/?p=2785</guid>
		<description><![CDATA[Das Papiliorama in Kerzers wurde zur Vorweihnachtszeit beschenkt: Das Springtamarin –Weibchen „Atropa“ hat ein Junges zur Welt gebracht. Das Junge sitzt während einem Monat auf dem Rücken der Mutter anschliessend beteiligt sich für rund zwei Monate die gesamte Verwandtschaft am Herumtragen. Die Springtamarine welche entdeckt wurden durch den Schweizer Emil Göldi (englischer Name:Goeldi’s Monkeys), sind [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ausflugsziele-news.com&amp;blog=8652044&amp;post=2785&amp;subd=ausflugsziele&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ausflugsziele-news.com/2011/12/22/das-papiliorama-in-kerzers-wurde-zur-vorweihnachtszeit-mit-nachwuchs-beschenkt-ch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Ausflugsziele ® NEWS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ausflugsziele.files.wordpress.com/2011/12/springtamarine_5_1024.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Copyright Bilder: Stiftung Papiliorama / Thomas Rawyler</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Wildnispark Zürich: Das Tier des Jahres verabschiedet sich (CH)</title>
		<link>http://ausflugsziele-news.com/2011/12/01/wildnispark-zurich-das-tier-des-jahres-verabschiedet-sich-ch/</link>
		<comments>http://ausflugsziele-news.com/2011/12/01/wildnispark-zurich-das-tier-des-jahres-verabschiedet-sich-ch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H M MEDIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wildnispark]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwurm]]></category>
		<category><![CDATA[Wildnispark Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ausflugsziele-news.com/?p=2778</guid>
		<description><![CDATA[Von Bären, Murmeltieren und Siebenschläfern ist es allgemein bekannt, dass sie in der kalten Jahreszeit eine Winterruhe oder gar einen Winterschlaf machen. Der Tauwurm, einer der häufigsten Regenwürmer im Sihlwald hingegen, wird weit weniger damit in Verbindung gebracht. Von Frühling bis Herbst sorgt er dafür, dass der Boden gut belüftet und fruchtbar bleibt. Im Winter [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ausflugsziele-news.com&amp;blog=8652044&amp;post=2778&amp;subd=ausflugsziele&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ausflugsziele-news.com/2011/12/01/wildnispark-zurich-das-tier-des-jahres-verabschiedet-sich-ch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Ausflugsziele ® NEWS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ausflugsziele.files.wordpress.com/2011/12/wildnispark1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Wildnispark Zürich Sihlwald Regenwurm</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Allalin 360 Saas-Fee: Sieg für Podladtchikov – Ursina Haller schafft Rang drei! (CH)</title>
		<link>http://ausflugsziele-news.com/2011/11/03/allalin-360-saas-fee-sieg-fur-podladtchikov-%e2%80%93-ursina-haller-schafft-rang-drei-ch/</link>
		<comments>http://ausflugsziele-news.com/2011/11/03/allalin-360-saas-fee-sieg-fur-podladtchikov-%e2%80%93-ursina-haller-schafft-rang-drei-ch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H M MEDIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski und Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Saas-Fee]]></category>
		<category><![CDATA[Saastal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ausflugsziele-news.com/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[Beim heutigen Finale des FIS Snowboard Weltcups in Saas-Fee standen gleich zwei Schweizer Athleten auf dem Treppchen. Iouri Podladtchikov sichert sich bei den Herren den ersten Rang, bei den Damen holt sich Ursina Haller den dritten Platz. Kurz bevor es richtig ungemütlich auf dem Berg wurde, standen die Sieger des heutigen FIS Snowboard Finales in [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ausflugsziele-news.com&amp;blog=8652044&amp;post=2773&amp;subd=ausflugsziele&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ausflugsziele-news.com/2011/11/03/allalin-360-saas-fee-sieg-fur-podladtchikov-%e2%80%93-ursina-haller-schafft-rang-drei-ch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Ausflugsziele ® NEWS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ausflugsziele.files.wordpress.com/2011/11/preview.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Allalin 360 Saas-Fee: Sieg für Podladtchikov – Ursina Haller schafft Rang drei! </media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Museum Ravensburger kommt beim &#8222;Kulturmarken-Award 2011&#8243; ins Finale (D)</title>
		<link>http://ausflugsziele-news.com/2011/10/28/museum-ravensburger-kommt-beim-kulturmarken-award-2011-ins-finale-d/</link>
		<comments>http://ausflugsziele-news.com/2011/10/28/museum-ravensburger-kommt-beim-kulturmarken-award-2011-ins-finale-d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 08:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H M MEDIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Museum Ravensburger]]></category>
		<category><![CDATA[Ravensburger Spieleland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ausflugsziele-news.com/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[Ravensburg / Berlin. &#8211; Das Museum Ravensburger ist bei dem bundesweiten &#8222;Kulturmarken-Award 2011&#8243; in der Kategorie &#8222;Kulturinvestor des Jahres&#8220; unter die drei Besten gewählt worden. Beim spannenden Finale gestern in Berlin machte Bayer Kultur das Rennen, für das Museum Ravensburger war der Wettbewerb trotzdem ein Erfolg und sorgte für Aufmerksamkeit in der Hauptstadt. Die Preisverleihung [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ausflugsziele-news.com&amp;blog=8652044&amp;post=2768&amp;subd=ausflugsziele&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ausflugsziele-news.com/2011/10/28/museum-ravensburger-kommt-beim-kulturmarken-award-2011-ins-finale-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Ausflugsziele ® NEWS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ausflugsziele.files.wordpress.com/2011/10/rm.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Museum Ravensburger kommt beim &#34;Kulturmarken-Award 2011&#34; ins Finale (D)</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
